2020-05-25 |
2019年以来美股总市值是多少万亿?由于2019年还差一段时间才过去,所以还没有详实的数据,截止今天为止美股最高市值已达30万亿左右了。下面小编为大家介绍美国历年总市值数据。
1980-2018历年美股总市值一览
| 年份 | 总市值 |
| 1980 | 1.36万亿 |
| 1981 | 1.26万亿 |
| 1982 | 1.46万亿 |
| 1983 | 1.81万亿 |
| 1984 | 1.60万亿 |
| 1985 | 2.30万亿 |
| 1986 | 2.54万亿 |
| 1987 | 2.53万亿 |
| 1988 | 2.78万亿 |
| 1989 | 3.38万亿 |
| 1990 | 3.09万亿 |
| 1991 | 4.16万亿 |
| 1992 | 4.55万亿 |
| 1993 | 5.25万亿 |
| 1994 | 5.14万亿 |
| 1995 | 6.95万亿 |
| 1996 | 8.48万亿 |
| 1997 | 10.77万亿 |
| 1998 | 12.92万亿 |
| 1999 | 14.78万亿 |
| 2000 | 15.11万亿 |
| 2001 | 13.98万亿 |
| 2002 | 11.05万亿 |
| 2003 | 14.27万亿 |
| 2004 | 16.32万亿 |
| 2005 | 17.00万亿 |
| 2006 | 19.57万亿 |
| 2007 | 19.92万亿 |
| 2008 | 11.59万亿 |
| 2009 | 15.08万亿 |
| 2010 | 17.28万亿 |
| 2011 | 15.64万亿 |
| 2012 | 18.67万亿 |
| 2013 | 24.03万亿 |
| 2014 | 26.33万亿 |
| 2015 | 25.07万亿 |
| 2016 | 27.35万亿 |
| 2017 | 32.12万亿 |
| 2018 | 30.44万亿 |
以上就是小编通过各种途径为大家总结的有关美股总市值的内容,希望大家看了上述的内容,能对美股有所了解!那如果大家还有其他有关股票投资的疑问,敬请关注,温馨提示,股票有风险,投资需谨慎。