2019-11-25 |
国际石油资讯中心发布的报告,截至5月13日,全国成品油价格指数为590.73,涨幅1.24%,全国成品油价格指数呈小幅上行格局。
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 6.07(京89号) | 6.49(京92号) | 6.91(京95号) | 6.13 | 2016-12-31 13:49:31 |
| 吉林 | 5.88 | 6.28 | 6.86 | 5.86 | 2016-12-31 13:49:31 |
| 上海 | 6.02(沪89号) | 6.45(沪92号) | 6.87(沪95号) | 6.07 | 2016-12-31 13:49:31 |
| 江苏 | 6.06 | 6.47 | 6.88 | 6.06 | 2016-12-31 13:49:31 |
| 天津 | 6.01 | 6.48 | 6.84 | 6.09 | 2016-12-31 13:49:31 |
| 江西 | 6 | 6.46 | 6.93 | 6.13 | 2016-12-31 13:49:31 |
| 重庆 | 6.08 | 6.43 | 6.79 | 6.03 | 2016-12-31 13:49:31 |
| 辽宁 | 5.87 | 6.46 | 6.89 | 5.29 | 2016-12-31 13:49:31 |
| 安徽 | 5.92 | 6.32 | 6.79 | 5.98 | 2016-12-31 13:49:31 |
| 内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-12-31 13:49:31 |
| 福建 | 6.01 | 6.46 | 6.9 | 6.09 | 2016-12-31 13:49:31 |
| 宁夏 | 6.04 | 6.4 | 6.76 | 5.99 | 2016-12-31 13:49:31 |
| 甘肃 | 5.99 | 6.39 | 6.82 | 6 | 2016-12-31 13:49:31 |
| 青海 | 6.05 | 6.44 | 6.91 | 6.03 | 2016-12-31 13:49:31 |
| 广东 | 6.04 | 6.51 | 7.05 | 6.1 | 2016-12-31 13:49:31 |
| 山东 | 6.01 | 6.47 | 6.94 | 6.08 | 2016-12-31 13:49:31 |
| 广西 | 6.1 | 6.54 | 7.07 | 6.14 | 2016-12-31 13:49:31 |
| 山西 | 6.35 | 6.45 | 6.96 | 6.15 | 2016-12-31 13:49:31 |
| 贵州 | 5.57 | 5.91 | 6.24 | 5.48 | 2016-12-31 13:49:31 |
| 陕西 | 6.02 | 6.38 | 6.75 | 6 | 2016-12-31 13:49:31 |
| 海南 | 7.03 | 7.6 | 8.07 | 6.17 | 2016-12-31 13:49:31 |
| 四川 | 5.99 | 6.39 | 6.89 | 6.05 | 2016-12-31 13:49:31 |
| 河北 | 6.01 | 6.48 | 6.84 | 6.09 | 2016-12-31 13:49:31 |
| 西藏 | 6.78 | 7.18 | 7.59 | 6.46 | 2016-12-31 13:49:31 |
| 河南 | 6.22 | 6.49 | 6.93 | 6.07 | 2016-12-31 13:49:31 |
| 新疆 | 5.78 | 5.97 | 6.45 | 5.52 | 2016-12-31 13:49:31 |
| 黑龙江 | 5.87 | 5.94 | 6.37 | 5.32 | 2016-12-31 13:49:31 |
| 云南 | 5.98 | 6.5 | 6.97 | 6.03 | 2016-12-31 13:49:31 |
| 湖北 | 5.93 | 6.31 | 6.79 | 5.99 | 2016-12-31 13:49:31 |
| 浙江 | 5.99 | 6.47 | 6.88 | 6.08 | 2016-12-31 13:49:31 |
| 湖南 | 6.04 | 6.45 | 6.86 | 6.15 | 2016-12-31 13:49:31 |
全国成品油价格指数运行结果表明,上周93#汽油平均价格报收于5965元/吨,较前一报告周期上涨94元/吨(折合0.07元/升);0#柴油平均价格报收于4958元/吨,较前一报告周期上涨51元/吨(折合0.04元/升)。综合来看,全国汽柴油平均价格均有所上涨,带动全国成品油价格指数小幅上行。